Tagebuch Einträge

  • Genotype: Big Berry Bliss
  • Hersteller: Serge Cannabis
  • Anbaumedium: Erde
  • Gesamt N: mg
  • Eingetragen am: 15.03.2025
Entwicklung bei leichter Düngung mit 7-3-5 & 5-3-7

Tag Pflanzenhöhe [cm] Knotenpunkte Blätter an Blatt CO2 Tageslicht [h] PPFD Tagestemperatur Wasser [ml] EC Fertilizers Kommentar
1 3 1 1 0 18 100 22 100 0 null Erstes echtes Blatt eingetopft in 1 Liter Standard-Erde
2 6 3 3 0 18 100 22 100 0.4 null
3 9 4 5 0 18 210 23 0.4 []
4 10 4 5 0 18 220 23 0.4 [] Massives Wachstum beginnt.
5 12 4 5 0 18 230 23 0.4 []
6 17 5 5 0 18 280 23 0.4 [] Deutliche Seitentriebe an den Knotenpunkten.
7 18 5 5 0 18 280 23 0.4 []
8 20 5 7 0 18 290 23 0.4 []
Das letzte Update der Datenbank war am: 16.05.2025