Ausführliche Information zu Fat Banana

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Royal Queen Seeds |
* | Name | Fat Banana |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 30% Indica 70% |
* | Stretch-Faktor | 2.1 |
* | Size-to-bloom | 67 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 140 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 280 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 400 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 65 - 70 [Tage] |
* | THC-Max | 25% 22%-25% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 25 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle