Ausführliche Information zu Bahama Mama

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Fat Beans |
* | Name | Bahama Mama |
* | Varietät | Autoflowering |
* | Dominanzen | Sativa 20% Indica 80% |
* | Stretch-Faktor | 2 |
* | Size-to-bloom | 60 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 120 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 240 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 350 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 60 - 65 [Tage] |
* | THC-Max | % %-% |
Chemicals | ||
* | Total THC | [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle