Ausführliche Information zu LA Sugar

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Champelli |
* | Name | LA Sugar |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 20% Indica 80% |
* | Stretch-Faktor | 2 |
* | Size-to-bloom | 70 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 140 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 180 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 600 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | 625 g/m² |
* | Blüte | 56 - 70 [Tage] |
* | THC-Max | % %-% |
Chemicals | ||
* | Total THC | [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle