Ausführliche Information zu Gelonade

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Zamnesia |
* | Name | Gelonade |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 60% Indica 40% |
* | Stretch-Faktor | 2.4 |
* | Size-to-bloom | 54 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 130 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 260 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 550 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 51 - 56 [Tage] |
* | THC-Max | 25% 22%-25% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 25 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle