Ausführliche Information zu Cherry Bacio

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Sherbinskis |
* | Name | Cherry Bacio |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 45% Indica 55% |
* | Stretch-Faktor | 2.25 |
* | Size-to-bloom | 71 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 160 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 320 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 600 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 60 - 65 [Tage] |
* | THC-Max | % %-% |
Chemicals | ||
* | Total THC | [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle