Ausführliche Information zu High MARS

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Anesia Seeds |
* | Name | High MARS |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 60% Indica 40% |
* | Stretch-Faktor | 2.4 |
* | Size-to-bloom | 63 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 150 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 300 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 600 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 65 - 70 [Tage] |
* | THC-Max | 36% 33%-36% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 36 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle