Ausführliche Information zu Big Bazooka

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Anesia Seeds |
* | Name | Big Bazooka |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Indica 100% |
* | Stretch-Faktor | 1.8 |
* | Size-to-bloom | 83 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 150 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 250 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 800 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | 700 g/m² |
* | Blüte | 50 - 55 [Tage] |
* | THC-Max | 29% 26%-29% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 290 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme | Standard: Norm-Erde Lollipopping: Pflanzen mit 1600g FM und bis 100cm Größe |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle