Ausführliche Information zu California Haze

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Humboldt Seed Company |
* | Name | California Haze |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 30% Indica 70% |
* | Stretch-Faktor | 2.1 |
* | Size-to-bloom | 86 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 180 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 360 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 600 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 65 - 70 [Tage] |
* | THC-Max | 23% 20%-23% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 23 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle