Ausführliche Information zu Pure Durban

Bezeichnung | Wert | |
---|---|---|
* | Hersteller | Anesia Seeds |
* | Name | Pure Durban |
* | Varietät | Feminisiert |
* | Dominanzen | Sativa 100% |
* | Stretch-Faktor | 2.8 |
* | Size-to-bloom | 64 [cm] |
* | Höhe Indoor max. | 180 cm |
* | Höhe Outdoor max. | 360 cm |
* | Erntegewicht Indoor | 600 g/m² |
* | Erntegewicht Outdoor | g/m² |
* | Blüte | 72 - 77 [Tage] |
* | THC-Max | 22% 19%-22% |
Chemicals | ||
* | Total THC | 22 [mg/g] |
* | Total CBD | [mg/g] |
* | CBDa | [mg/g] |
* | CBDV | [mg/g] |
* | CBN | [mg/g] |
Frischmasse Bezüge | ||
* | FM | [g] |
* | FM / Höhe | 0 [g/cm/h] |
* | Stickstoff-Profil (THC & Yield) | 0 [g] |
ESP-32 Programme |
Vegetative
Flowering
Erweiterte Informationen: Tagebücher
Vier weitere Cannabissorten von diesem Hersteller:
Haben Sie interesse alle Sorten von diesem Hersteller zu erkunden?
Alle Sorten von diesem Hersteller anzeigen Zeige alle